Величина | Название единицы измерения (сокращенное) | Британский эквивалент | Определение или эквивалентные единицы измерения |
---|---|---|---|
Основные величины СИ | |||
Длина | метр (м) | 1 фут = 0,3048 м (точно) | 1 метр равен расстоянию, к-рое свет проходит в вакууме за 1/299 792 458 долю секунды |
Масса | килограмм (кг) | 1 фунт = 0,4536 кг | 1 килограмм равен массе международного прототипа килограмма, к-рый хранится в Севре (Франция) |
Время | секунда (с) | - | 1 секунда равна 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями осн. состояния атома цезия — 133 |
Сила электрического тока | ампер (А) | - | 1 ампер равен силе неизменяющегося тока, к-рый при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно чалой площади поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга, вызывает силу взаимодействия, равную 2/10-7 Н/м |
Teмпература | кельвин (К) | - | 1 кельвин равен 1/273.16 доле термодинамической течп-ры тройной точки воды |
Сила света | кандела (кд) | - | Кандела равна силе света, испускаемою с поверхности площадью 6/10-5 м2 полного излучателя в перпендикулярном направлении при темп-ре штучателя. равной темп-ре затвердевания платигы при давлении 101325 Па |
Количество вещества | моль (моль) | - | Моль равен кол-ву в-ва системы, содержащей стотько же элементарных единиц, сколько атомов содержатся в углероде-12 массой 0,012 кг. Элементарная единица (атом, молекула, ион и т.п.) должна быть определена |
Производные величины СИ | |||
Ускорение | метр на секунду в квадрате (м/с2) | 1 фут/с2 = 0,3048 м/с2 (точно) | - |
Площадь | квадратный метр (м2) | 1 квадратный фут = 0,292 м2 | - |
Емкость | фарад (Ф) | - | А·с/В (Кл/В) (ампер-секунда на вольт или кулон на вольт) |
Электрический заряд | кулон (Кл) | - | А·с (ампер-секунда) |
Плотность | килограмм на кубический четр (кг/м3) | 1 фунт на кубический фут = 16,02 кг/см3 | - |
Энергия (включая гепло) | джоуль (Дж) | 1 калория = 4,1868 Дж (точно) | Н·м (ньютон-метр) |
Сила | ньююн | 1 фунт силы = 4,45 Н | Ki 'ч/с2 (килограмм-метр на секунду в квадрате) |
Частота | герц (Гц) | - | с-1 (секунда-1) |
Индуктивность | генри (Гн) | - | В·с/м2 (вольт-секунда на квадратный метр) |
Магнитная индукция | тесла (Т) | - | В·с (волы-секунда) |
Мощность | ватт (Вт) | 1 брит. лошадиная сила = 746 Вт 1 фут-фунт в секунду = 1,36 Вт | Дж/с (Джоуль на секунду) |
Давление | паскаль (Па) бар (105 Па) | 1 мм ртутного столба = 133.3 Па 1 атмосфера = 101325 Па | Н/м2 (ньютон на квадратный метр) |
Сопротивление | ом (Ом) | - | В/А (вольт на ампер) |
Скорость | метр в секунду (м/с) | 1 километр в час = 0,278 м/с 1 миля в час = 0,447 м/с | - |
Элект рическое напряжение | волы (В) | - | Дж/с/А (Вт/А) (джоуль на секунду на ампер или ватт на ампер) |
Объем | кубический метр (м3) | 1 литр (1дм3) = 0.001 м3 1 пинта = 0,5682 дм3 1 кубический фут = 0,0283 дм3 | - |
2i.SU ©® 2015